Opciones de lectura | English | Español | Français | Pasar directamente a navegación
Contexto de página: 41º Congreso de la ITF > Congresos anteriores e Historia de la ITF > Congresos precedentes de la ITF
| n° | año | fecha | lugar y país |
| 1896 | 10 de junio |
Londres: la conferencia de portuarios y gente de mar decide establecer la Federación Internacional de las Industrias Marítima, Portuaria y Fluvial |
|
| 1896 | 27-30 de julio |
Londres: una prolongada reunión del consejo central o primera conferencia internacional de la Federación Internacional de Trabajadores de Mar, Puertos y Ríos |
|
| 1897 | 24-26 de febrero |
Londres: segunda conferencia internacional de la Federación Internacional |
|
| 1898 | 14-16 de junio |
Londres: tercera conferencia internacional modifica el nombre de la organización, que pasa a llamarse Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte |
|
| 1° | 1898 | 14-16 de junio | Londres, Gran Bretaña |
| 2° | 1900 | 19-21 de septiembre | París, Francia |
| 3° | 1902 | 4-7 de julio | Estocolmo, Suecia |
| 4° | 1904 | 14-17 de agosto | Amsterdam, Los Países Bajos |
| 5° | 1906 | 25-28 de junio | Milán, Italia |
| 6° | 1908 | 26-29 de agosto | Viena, Austria-Hungría |
| 7° | 1910 | 23-27 de agosto | Copenhague, Dinamarca |
| 8° | 1913 | 26-30 de agosto | Londres, Gran Bretaña |
| 1919 | 29-30 de abril | Amsterdam, Países Bajos: conferencia internacional de organizaciones de trabajadores del transporte | |
| 9° | 1920 | 15-19 de marzo | Christiania, (Oslo), Noruega |
| 10° | 1921 | 18-22 de abril | Ginebra, Suiza |
| 11° | 1922 | 2-6 de octubre | Viena, Austria |
| 12° | 1924 | 7-12 de agosto | Hamburgo, Alemania |
| 13° | 1926 | 15-21 de septiembre | París, Francia |
| 14° | 1928 | 19-24 de julio | Estocolmo, Suecia |
| 15° | 1930 | 22-27 de septiembre | Londres, Gran Bretaña |
| 16° | 1932 | 7-13de agosto | Praga, Checoslovaquia |
| 17° | 1935 | 18-24 de agosto | Copenhague, Dinamarca |
| 18° | 1938 | 31 de octubre- 5 de noviembre | Luxemburgo, Luxemburgo |
| 19° | 1946 | 6-11 de mayo | Zurich, Suiza |
| 20° | 1948 | 19-24 de julio | Oslo, Noruega |
| 21° | 1950 | 21-29 de julio | Stuttgart, Alemania |
| 22° | 1952 | 16-23 de julio | Estocolmo, Suecia |
| 23° | 1954 | 16-24 de julio | Londres, Gran Bretaña |
| 24° | 1956 | 18-26 de julio | Viena, Austria |
| 25° | 1958 | 23 de julio-1 de agosto | Amsterdam, Países Bajos |
|
26° |
1960 | 20-29 de julio | Bern, Suiza |
| 27° | 1962 | 28 de julio-4 de agosto | Helsinki, Finlandia |
| 28° | 1965 | 28 de julio-6 de agosto | Copenhague, Dinamarca |
| 29° | 1968 | 28 de julio-3 de agosto | Wiesbaden, Alemania |
| 30° | 1971 | 28 de julio-6 de agosto | Viena, Austria |
| 31° | 1974 | 7-15 de agosto | Estocolmo, Suecia |
| 32° | 1977 | 21-29 de julio | Dublín, Irlanda |
| 33° | 1980 | 17-24 de julio | Miami, Estados Unidos |
| 34° | 1983 | 20-28 de octubre | Madrid, España |
| 35° | 1986 | 31 de julio-8 de agosto | Luxemburgo, Luxemburgo |
| 36° | 1990 | 2-9 de agosto | Florencia, Italia |
| 37° | 1994 | 4-11 de agosto | Ginebra, Suiza |
| 38° | 1996 | 30 de junio-2 de julio | Londres, Gran Bretaña |
| 39° | 1998 | 29 de octubre-5 de noviembre | Nueva Delhi, India |
| 40° | 2002 | 14-21 de agosto | Vancouver, Canadá |
| 41° | 2006 | 2-9 de agosto | Durban, Sudáfrica |
Página inicial:
Congresos anteriores e Historia de la ITF
Otras páginas para Congresos anteriores e Historia de la ITF:
Resoluciones del 40o Congreso de la ITF | Historia de la ITF | Datos sobre los congresos | Relación de los Presidentes y secretarios generale
Secciones Principales:
Página principal | Quiénes somos | Solidaridad | Campaña contra las Banderas de Conveniencia | Gente de mar | Portuarios | Aviación civil | Ferroviarios | Transporte por carretera | Transporte urbano | Sección de Pesca | Servicios turísticos | Navegación Interior | Educación | Juventud trabajadora | Mujeres | ETF Home | Congreso 2010
Revista 'Transporte Internacional'
accesibilidad | ayuda | mapa del sitio
ITF House, 49-60 Borough Road, London SE1 1DR | +44 20 7403 2733 | mail@itf.org.uk